Manfaat premium untuk keperluan anda yang semakin bertambah.
Tempoh Sumbangan | Minimum 5 tahun atau sehingga umur 80 tahun. |
||||||||||||
Sumbangan Minimum Bulanan | Berbeza berdasarkan pilihan tempoh sumbangan. |
||||||||||||
Kelayakan Umur | Umur 19 tahun sehingga 65 tahun. |
||||||||||||
Tamat Tempoh Perlindungan | Umur 55 tahun atau sehingga umur 80 tahun. |
||||||||||||
Jumlah Perlindungan Minimum | RM25,000 |
||||||||||||
Manfaat Matang | Baki dari Akaun MaxiShield (MaxiShiled Account, MSA) & Akaun Unit Pelaburan (Investment Unit Account, IUA) di mana berkenaan. |
||||||||||||
Manfaat Kematian | 100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun. |
||||||||||||
Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh | 100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun dan tamat pada umur 70 tahun. |
||||||||||||
Manfaat Penyakit Kritikal | Tidak berkaitan. |
||||||||||||
Pelepasan Cukai | Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). |
||||||||||||
Ciri-ciri | Perlindungan Berganda jika berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD) akibat kemalangan Pelan Bayaran Tunai Tahunan*
*Tertakluk kepada terma dan syarat. |
||||||||||||
Lampiran Rider | Contributor, Protection Nota: Rujuk kepada senarai Pelan Rider untuk maklumat lanjut. |
||||||||||||
Nota Penting | Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda. Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar. |
Dapatkan maklumat lanjut dan khidmat rundingan percuma dari Perunding Takaful kami.
Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami sentiasa bersedia menjawab pertanyaan anda antara jam 8:30 pagi dan 5.15 petang, Isnin hingga Jumaat.