Semak harga dana harian
| Nama Dana | Tarikh Penilaian | Harga Dana (RM) | Perubahan (RM) |
| TAKAFULINK DANA SUKUK | 13 November 2026 | 2.08768 | 0.00001 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI | 13 November 2026 | 2.59212 | -0.02094 |
| TAKAFULINK DANA AKTIF | 12 November 2026 | 1.24855 | -0.01994 |
| TAKAFULINK DANA DINAMIK | 12 November 2026 | 1.30613 | -0.01012 |
| TAKAFULINK DANA ASIA | 12 November 2026 | 1.29223 | -0.01175 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI GLOBAL | 12 November 2026 | 1.47406 | 0.00044 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI INCOME | 12 November 2026 | 1.20958 | -0.00687 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI PLUS | 12 November 2026 | 1.17702 | -0.00548 |
| TAKAFULINK DANA IMPAK GLOBAL | 12 November 2026 | 1.51385 | 0.00003 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI DINASTI | 12 November 2026 | 2.29616 | -0.04831 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI 2 | 12 November 2026 | 0.99833 | -0.00049 |
| TAKAFULINK DANA URUS | 12 November 2026 | 2.49652 | -0.01601 |
Segala usaha yang sewajarnya telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Walau bagaimanapun, PruBSN tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berpunca daripada penggunaan maklumat tersebut dan tidak memberikan sebarang jaminan terhadap ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa maklumat yang disediakan.
Sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di 03-2053 7188 untuk pengesahan lanjut.