Semak harga dana harian
| Nama Dana | Tarikh Penilaian | Harga Dana (RM) | Perubahan (RM) |
| TAKAFULINK DANA SUKUK | 6 October 2026 | 2.07888 | -0.00074 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI | 6 October 2026 | 2.69211 | 0.01861 |
| TAKAFULINK DANA AKTIF | 5 October 2026 | 1.36452 | 0.02710 |
| TAKAFULINK DANA DINAMIK | 5 October 2026 | 1.34831 | 0.00760 |
| TAKAFULINK DANA ASIA | 5 October 2026 | 1.47845 | 0.01579 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI GLOBAL | 5 October 2026 | 1.59709 | 0.01227 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI INCOME | 5 October 2026 | 1.23498 | 0.00804 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI PLUS | 5 October 2026 | 1.21248 | 0.00666 |
| TAKAFULINK DANA IMPAK GLOBAL | 5 October 2026 | 1.59582 | 0.01350 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI DINASTI | 5 October 2026 | 2.72218 | 0.00010 |
| TAKAFULINK DANA EKUITI 2 | 5 October 2026 | 1.00000 | 0.00000 |
| TAKAFULINK DANA URUS | 5 October 2026 | 2.55979 | 0.00576 |
Segala usaha yang sewajarnya telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Walau bagaimanapun, PruBSN tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berpunca daripada penggunaan maklumat tersebut dan tidak memberikan sebarang jaminan terhadap ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa maklumat yang disediakan.
Sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di 03-2053 7188 untuk pengesahan lanjut.