| Butiran Dana | Pendedahan Portofolio | Caj Pengurusan Aset Wakalah |
|---|---|---|
| Takafulink Dana Aktif (TDA)1 | Dana tempatan | 1.50% |
| Takafulink Dana Asia (TDAS)2 | Dana Tempatan dan Asing | 1.50% |
| Takafulink Dana Dinamik (TDK) | Dana Tempatan | 1.25% |
| Takafulink Dana Ekuiti (TDE)3 | Dana Tempatan | 1.50% |
| Takafulink Dana Ekuiti 2 (TDE2) | Dana Tempatan dan Asing | 1.50% |
| Takafulink Dana Ekuiti Dinasti (TDED) | Dana Asing | 1.50% |
| Takafulink Dana Ekuiti Global (TDEG) | Dana Asing | 1.50% |
| Takafulink Dana Ekuiti Income (TDEI)4 | Dana Tempatan | 1.50% |
| Takafulink Dana Ekuiti Plus (TDEP)4 | Dana Tempatan dan Asing | 1.50% |
| Takafulink Dana Impak Global (TDIG)5 | Dana Asing | 1.50% |
| Takafulink Dana Simpanan (TDS)6 | Dana Tempatan | Tiada |
| Takafulink Dana Sukuk (TDB) | Dana Tempatan | 0.50% |
| Takafulink Dana Urus (TDU) | Dana Tempatan | 1.30% |
Nota-nota:
1 - Tidak terpakai kepada prduk UOB
2 - Tidak terpakai kepada produk UOB dan BSN
3 - Tidak lagi tersedia untuk Caruman baharu mulai 15 November 2026
4 - Tidak terkapai kepada produk UOB dan SCB
5 - Terpakai kepada produk Agensi sahaja
6 - Tidak terpakai kepada semua produk sedia ada