Sokongan komuniti yang mampan
Sumbangan terkumpul menyediakan perlindungan takaful berterusan untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan.
Sumbangan terkumpul menyediakan perlindungan takaful berterusan untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan.
Sumbangan, penerima dan agihan direkodkan serta dilaporkan dengan jelas.
Sumbangan secara kolektif membantu lebih banyak keluarga mendapatkan perlindungan asas melalui inisiatif mikro takaful.
Sokong komuniti yang memerlukan sambil mengekalkan perlindungan untuk diri anda dan insan tersayang.
| Ihsan Rider | Jumlah Kutipan
| Jumlah Penerima Microtakaful Yang Boleh Dilindungi
| Status
|
| 2019 | RM16,476 | 206 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2020 (Zon Tengah) |
| 2020 | RM42,114 | 526 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2020 (Zon Selatan) & 2021 (Zon Tengah) |
| 2021 | RM65,937 | 824 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2021 & 2022 |
| 2022 | RM77,212.63 | 965 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2022 & 2023 |
| 2023 | RM83,364 | 1,042 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2023 & 2024 |
| 2024 | RM98,461 | 1,230 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2024 & 2025 |
| 2025 | RM103,377.00 | 1,292 penerima | Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2025 & 2026 |
| 2026 |
RM38,789.00 (Setakat April 2026) | 485 penerima | Akan digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2026 & pada tahun 2027 |